トップページ ニュース 動画 ゲーム ツール ショッピング サイトについて
経験値表

Lv トルネコ経験値 ポポロ経験値 隠し攻撃力
1 0 0 5
2 10 9 8
3 40 35 11
4 90 80 14
5 200 160 17
6 400 240 20
7 700 400 23
8 1100 600 26
9 1500 1000 29
10 2000 1600 31
11 2500 2400 34
12 3100 4800 36
13 3700 9600 38
14 4400 15000 40
15 5000 20000 42
16 6200 25000 44
17 7600 30000 46
18 9800 40000 48
19 12000 50000 50
20 15000 60000 52
21 18000 80000 54
22 23000 100000 56
23 30000 120000 58
24 38000 150000 60
25 46000 180000 62
26 56000 210000 64
27 66000 250000 66
28 80000 300000 68
29 100000 350000 70
30 120000 400000 72
31 150000 500000 74
32 180000 600000 76
33 210000 700000 78
34 250000 800000 80
35 300000 900000 82
36 350000 1000000 84
37 400000 1100000 86
38 450000 1200000 88
39 500000 1300000 89
40 550000 1400000 90
41 600000 1500000 91
42 650000 1600000 92
43 700000 1700000 93
44 750000 1800000 94
45 800000 1900000 95
46 850000 2000000 96
47 900000 2100000 97
48 950000 2200000 98
49 1000000 2300000 99
50 1050000 2400000 100
51 1100000 2500000 101
52 1150000 2600000 102
53 1200000 2700000 103
54 1300000 2800000 104
55 1400000 2900000 105
56 1500000 3000000 106
57 1600000 3100000 107
58 1700000 3200000 108
59 1800000 3300000 109
60 1900000 3400000 110
61 2000000 3500000 111
62 2100000 3600000 112
63 2200000 3700000 113
64 2300000 3800000 114
65 2400000 3900000 115
66 2500000 4000000 116
67 2600000 4100000 117
68 2700000 4200000 118
69 2800000 4300000 119
70 2900000 4400000 120
71 3000000 4500000 121
72 3200000 4600000 122
73 3400000 4700000 123
74 3600000 4800000 124
75 3800000 4900000 125
76 4000000 5000000 126
77 4200000 5100000 127
78 4400000 5200000 128
79 4600000 5300000 129
80 4800000 5400000 130
81 5000000 5500000 131
82 5200000 5600000 132
83 5400000 5700000 133
84 5600000 5800000 134
85 5800000 5900000 135
86 6000000 6000000 136
87 6200000 6100000 137
88 6400000 6200000 138
89 6600000 6300000 139
90 6800000 6400000 140
91 7000000 6500000 141
92 7200000 7000000 142
93 7400000 7500000 143
94 7600000 8000000 144
95 7800000 8500000 145
96 8000000 9000000 146
97 8500000 9500000 147
98 9000000 9700000 148
99 9990000 9990000 150






コンテンツ
新着記事
オススメ
リンク

guru3d
mynavi

日経バイオテク
痛いニュース(ノ∀`)
ロケットニュース24
マイナビニュース
pc.watch
北森瓦版
Gizmodo Japan
GIGAZINE

価格.comマガジン
オレ的ゲーム速報@刃
はちま起稿
秒刊SUNDAY
アルファルファモザイク
ひろぶろ

ニュー速クオリティ

ハムスター速報 2ろぐ
ニュー得ブログ
まとめブログアンテナ
(・∀・)イイ・アクセス
Escapism
Goonie!
DDN JAPAN
ぁゃιぃ(*゜ー゜)NEWS
あにゅ~る
できそこないβ版
なんでも評点
まなめはうす
やじうまWatch
アジアの真実
にゅーす特報。
らばQ
俺暇
俺的ニュースの盛りw
小鳥ピヨピヨ
小ネタBlog~純情派
小生にうず
情報屋さん。
楽画喜堂
煙いブログ

動画
Blog Bros.
ふらぶろ
バレきち@3丁目
ココローグ
雑学 Part2
ブプレスティス・スプレンデンス
ヤサイDX
ユーチューブ・ターボ
たらすこの部屋
COOLなニュース
ゲーム動画極み
毎日動画チャンネル
おもしろメディアBOX
ニコニコ動画どう?
おもしろゲーム大百科
おもしろムービーエリア.com
にゅーあきばどっとこむ
はぅわ!

ふらぶろ
まさおのコレ見て頑張って!!
まにあっくすZ
みずほN◇MIZUHO(N)
奇想天外生物図鑑 カラパイア
ココローグ
ザイーガ
スピードネーター
ゲーム製作
ゲームで一休みしませんか?
ゲームニュース
PS3 FAN
XNA Today
XNEWS
れんねん360
漫画
裏ドラゴンボールマニア
SWFBLOG
朝目新聞-asame.com



スポンサードリンク




ランキング
その他

twitter

総アクセス数


Copyright (C) 2010 Gigazone , Inc. All rights reserved.