モンスター表
階層 | モンスター名 | HP | ダメージ | 特技[発動率]・体質・(備考) |
その他 | ||||
5-99 | ミミック | 50 | 15 | ニフラムを当てると以降は薬草になる |
5-99 | ミミックLv2 | 53 | 22 | アイテムに化けて出現 |
5-99 | ミミックLv3 | 56 | 28 | アイテムに化けて出現 |
5-99 | ミミックLv4 | 59 | 32 | アイテムに化けて出現 |
5-99 | ミミックLv5 | 62 | 35 | アイテムに化けて出現 |
6-80 | ひとくいばこ | 20 | 46~59 | アイテムに化けて出現 ポポロLv13、力8で19~24、Lv14で1撃確定 Lv9力8鋼鉄=20~26、Lv7力8グレソ=21~27 Lv2で51~66ダメージ ニフラムを当てると元になったアイテムが使える |
3-99 | ガーゴイル | 200 | 205~263 | 倍速2回攻撃(封印、炎上で1回攻撃) 正面1マスの敵に固定50ダメージを与える[?%] 泥棒、攻撃、罠でダメージを与えるとプレイヤーと敵対する 泥棒以外の原因による敵対状態は万能の杖で解除可 |
1-15階 | ||||
1-3 | スライム | 5 | 3 | 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
1-4 | スライムベス | 6 | 4 | 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
2-5 | いたずらもぐら | 8 | 9 | (水有効) |
3-6 | ももんじゃ | 12 | 10 | |
4-7 | おおナメクジ | 17 | 12 | |
4-8 | はりせんもぐら | 4 | 10 | 2ダメージ変換体質を持つ(即死爆無効、草神草矢杖巻物有効) (ブーメランなどはダメージ2で効果のみ有効) |
5-8 | おおきづち | 15 | 15 | 力を溜めて次の攻撃で痛恨の一撃を出す[33%] |
5-15 | オニオーン | 10 | 1 | 倍速1回攻撃 逃げるように移動する パンを固定ドロップする(30%) 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
6-10 | ホイミスライム | 28 | 20 | 隣接する者全員のHPを25回復させる。[攻撃65%] [隣接しているダメージを負った者1体につき33%] 敵の隣接中問わず、気まぐれに動く[?%] |
6-10 | ドラキーLv2 | 15 | 20 | 敵に隣接していなければ、気まぐれに動く |
7-11 | おばけヒトデ | 22 | 18 | 攻撃力を若干下げるか防御力を1ランク下げる ちからか満腹度を1下げる |
7-14 | ラリホーアント | 25 | 16 | 正面1マスの壁を掘る 攻撃してきた相手を眠らせる[25%](眠らず) ポポロLv10力8=15~20、Lv8=13~17 Lv10力8はぐれ=24~31、Lv9力8グレソ=26~36 |
8-12 | ゴースト | 21 | 13 | 倍速1回攻撃 |
8-12 | タップペンギー | 31 | 19 | 正面1マスの敵を混乱させる[8%](混乱よけ) 周囲にタップペンギーを1体出現させる [25%] |
9-13 | スライムブレス | 34 | 20 | 視界内の直線上の敵に10ダメージを与える[20%] 2~4匹で集団行動をとる 離れると追って来ずに部屋か通路で待機する。再進入危険。 |
10-14 | スカイフロッグ | 38 | 13 | 攻撃しつつ周囲2マスのどこかに移動する[?%] 壁の角を越えて攻撃出来る |
11-15 | ファーラットLv2 | 25 | 22 | 敵との距離を2マス空ける |
11-15 | ダンスキャロット | 28 | 26 | 正面1マスの敵を踊り状態にする[12%] 同じ部屋内の敵に瞬間移動で正面に隣接する |
11-15 | つのうしがいLv2 | 27 | 26 | 殻に籠って2ターンの間、攻撃を2ダメージに[?%] |
12-15 | あめふらし | 31 | 28 | 3ターン金縛る[23%] |
13-15 | あやしいかげ | 5 | 29 | 魔法弾を反射する(魔法の石有効) 攻撃をかわしやすい[50%] 透明状態のモンスター、ワナが見える 敵に隣接していなければ、気まぐれに動く 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
16-20階 | ||||
16-17 | リリパット | 40 | 16 | 直線上で10マス以内にいる敵に向けて木の矢を撃つ[50%] 木の矢を固定ドロップする |
16-19 | スモールグール | 55 | 25 | 隣接攻撃、炎の息、固定ダメージでない飛び道具を受けると分裂して周囲1マスにスモールグールを1体出現させる[25%] |
16-20 | ゴーレムLv2 | 55 | 44 | Lv18力8はぐれ=27~35、Lv15力8グレソ=27~35 |
16-20 | さそりかまきりLv3 | 23 | 31(62) | 2回連続攻撃((封印、炎上、人形よけで1回攻撃) 草や巻物を切り刻む[30%] ポポロLv19、力8で22~28、Lv20で1撃確定 |
16-20 | メイジももんじゃ | 45 | 28 | 封印状態にする[10%] |
17-22 | キメラ | 48 | 44 | 同じ部屋内の敵に瞬間移動で隣接する |
18-20 | ハエまどう | 50 | 23 | 10~15ターンの間HP減少状態にする[26%](20~30ダメージ) HPを4分の1にする(モンスター) |
18-20 | ドッグスナイパー | 50 | 22(44) | 倍速2回攻撃(封印、炎上で1回攻撃)(柱系で鉄矢消滅) 直線上で10マス以内にいる敵に向けて鉄の矢を撃つ[37%] 銀の矢を固定ドロップする(水有効) 高確率で仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない |
18-22 | さつじんきLv2 | 51 | 26(39) | 1.5倍のダメージを与える[20%](水有効) 通常攻撃が痛恨の一撃になる[20%] |
21-25階 | ||||
21-25 | キラーマシン | 60 | 29(58) | 2回連続攻撃(封印、炎上、人形よけで1回攻撃)(水有効) |
21-25 | スペクテット | 45 | 15 | 自身を鉄化状態にする [視界内の敵1体につき33%、仲間なら話しかけたときのみ] |
21-25 | トロル | 50 | 34 | 力を溜めて次の攻撃で痛恨の一撃を出す(イカリのみ)(水有効) |
21-25 | シルバーデビル | 65 | 29(58) | 倍速2回攻撃(封印、炎上で1回攻撃) |
21-25 | ひょうがまじん | 70 | 44 | 氷結状態にする[26%] 正面1マスの敵の背後に回り込む 潜ってかわす体質を持つ(草矢杖巻物無効、石爆有効) 必ず起きた状態で出現(MH以外) Lv23力8はぐれ=34~44、Lv20力8グレソ=36~46 |
21-25 | バブルスライムLv5 | 35 | 38 | 通常攻撃をした相手のちからを1下げる[50%](毒消し) |
26-30階 | ||||
26-30 | ゾンビマスター | 55 | 34 | 持っている杖の使用回数を0にする 封印状態にする(杖系モンスターにのみ効果あり) 墓を固定ドロップ、墓からモンスターを復活(隣接攻撃→墓→敵) |
26-30 | ミイラおとこLv2 | 45 | 34 | 墓を固定ドロップ、墓からモンスターを復活(隣接攻撃→墓→敵) |
26-30 | マミーLv2 | 43 | 39 | 墓を固定ドロップ、墓からモンスターを復活(隣接攻撃→墓→敵) |
26-30 | リビングデッド | 50 | 22 | 装備している武器の修正値を1下げる[10%] 足元にあるアイテムを放物線投げする(盾12~無22ダメージ) 墓→隣接攻撃→アイテム→敵の順に移動する 周囲にリビングデッドを出現させる[8%] 墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる 高確率で仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない |
26-35 | うごくせきぞう | 42 | 29 | 必ず仮眠状態で出現し隣接されるまで解けない |
26-35 | レノファイターLv2 | 75 | 45(68) | 力を溜めて次の攻撃で痛恨の一撃を出す[35%](水有効) 正面1マスの者を以下の様に2~9マス範囲で投げ飛ばす[35%] 敵をワナの上に飛ばす(ワナは必ず発動する) 敵をモンスターハウスへ飛ばす(7ターン以内にほぼ飛ぶ) 敵を部屋内の誰かにぶつける 味方を敵の周囲1マスへ飛ばす モンハウ投げ以外は自身及び相手が部屋内にいる時のみ使用 |
26-35 | くさった死体Lv2 | 53 | 35 | 装備している盾の修正値を1下げる 足元にあるアイテムを放物線投げする(盾20~無35ダメージ) 墓→隣接攻撃→アイテム→敵の順に移動する 墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる 高確率で仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない |
26-35 | マドハンドLv3 | 10 | 9 | 正面1マスにいるプレイヤーの持っているアイテムのうち、
装備していない物を盗んで正面以外の2マス先に投げる [20%] 正面1マスにあるアイテムを放物線投げする [30%] 周囲にうごくせきぞうを1体出現させる [25%] 正面1マスの敵の移動や階段の昇降を封じる[50%] 潜ってかわす体質を持ち、移動出来ない 集団行動をとる(草神かな草矢杖巻物無効、草神まど石爆有効) 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
31-35階 | ||||
31-35 | おばけキノコLv2 | 46 | 32 | ちからを1下げる[15%](毒消し) 自身が毒を受けると分裂する 毒消し草を投げ当てられると50ダメージを受ける |
31-35 | シャーマンLv2 | 43 | 32 | 持ち物のどれか1つを呪い状態にする[19%](呪いよけ) 周囲にくさった死体Lv2を出現させる[16%] 墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる |
31-35 | がいこつけんしLv2 | 43 | 42 | 装備しているアイテムを10マス弾き飛ばす(水有効) 攻撃を回避すると1マス後退する 墓を固定ドロップし、墓からモンスターを復活させる |
31-35 | バーサーカーLv2 | 33 | 25 | 倍速1回攻撃(水有効) 1番近い対象を攻撃する(隣接状態でも対象を攻撃し続ける) 出現時から封印状態になっている 墓を固定ドロップする 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
36-40階 | ||||
36-40 | さまようよろいLv3 | 60 | 37 | 敵との距離を1マス空ける(水有効) |
36-40 | どろにんぎょう | 35 | 29 | Lvを1下げる[12%](人形よけ) 必ず仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない |
36-40 | ミステリードール | 60 | 34 | 最大HPを5、またはちからの最大値を1下げる[12%] (人形よけ) HPを2分の1にするか、攻撃力を1ランク下げる(モンスター) |
36-40 | ベビーサタン | 44 | 15 | 正面1マスの敵の持ち物(装備品以外)を盗んでワープし、
店の絨毯に置いて商品にするかワナの周囲1マスに置く[32%] 保存の壺、ふつうの壺以外の壺は盗まない 必ず仮眠状態で出現し、周囲3マス以内に敵が来るまで解けない |
36-40 | まどうしLv3 | 50 | 26 | 正面1マスの敵を睡眠状態にする(眠らず) 必ず仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない |
36-40 | げんじゅつしLv3 | 52 | 32 | 視界内の直線上の敵にワープ後かなしばりになる杖を振る[29%] げんじゅつしの杖を固定ドロップする |
36-40 | はねせんにんLv6 | 47 | 28 | 自然回復無効状態にする(プレイヤー) HPを2分の1にする(モンスター) |
36-40 | テンツクLv3 | 50 | 31 | 正面1マスの敵を踊り状態にする[?%] |
41-45階 | ||||
41-45 | ヘルゴーストLv2 | 50 | 35 | 倍速1回攻撃 瞬間移動で正面に隣接して攻撃する |
41-45 | ゆうれいLv3 | 29 | 32 | 壁抜け体質を持つ 敵の隣接中問わず、気まぐれに動く 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
41-45 | シャドーLv3 | 5 | 19 | 敵に隣接していなければ、気まぐれに動く 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
41-45 | ドラキーマLv3 | 57 | 50 | 敵に隣接していなければ、気まぐれに動く |
41-45 | メイジキメラLv2 | 64 | 47 | 50ターンの間、マホトーン状態にする[33%](パンは食べれる) 封印状態にする(モンスター) 同じ部屋内の敵に瞬間移動で隣接する |
41-45 | おおめだまLv3 | 70 | 38 | 視界内の敵全員を混乱させる(混乱よけ) [視界内の敵1体につき33%] |
41-45 | ラストテンツク | 95 | 41 | さそう踊りで正面1マスの敵を踊り状態にする[33%] |
46-50階 | ||||
46-50 | ガニラスLv4 | 44 | 45 | 2ダメージ変換バリアを持つ(草神石草矢杖巻物無効、爆有効) |
46-50 | ぐんたいガニLv4 | 58 | 54 | 2ダメージ変換バリアを持つ(草神石草矢杖巻物無効、爆有効) 2~4匹で集団行動をとる |
46-50 | しびれマイマイLv4 | 39 | 41 | 殻に籠って2ターンの間、攻撃を2ダメージにする[?%] |
46-50 | アイアンタートルLv4 | 41 | 47 | 鈍足 2ダメージ変換バリアを持つ(草神石草矢杖巻物無効、爆有効) 必ず仮眠状態で出現する |
46-50 | 岩とびあくまLv4 | 43 | 42 | 正面1マスの敵を混乱させる[12%](混乱よけ) 周囲に岩とびあくまLv4を1体出現させる[?%] |
46-50 | ラリホーアントLv6 | 55 | 31 | Lv23力8はぐれ=25~32、Lv23力8グレソ=29~37 |
46-50 | マージスターLv4 | 37 | 42 | 攻撃力を若干下げるか防御力を1ランク下げる ちからか満腹度を1下げる(プレイヤーのみ) |
46-50 | グレイトマーマンLv4 | 48 | 47 | 正面1マスの敵に20ダメージを与え、 更に転ばせて持ち物を落とさせる[?%](水有効) 魔法を無効化する (杖巻物無効、石草爆矢有効) |
46-50 | デビルアンカーLv4 | 66 | 50 | 視界内に敵が居る時に爆発への秒読みを開始する[?%] 秒読み開始後5回目の行動時に自爆する(水有効) 爆風を受けると誘爆する |
51-59階 | ||||
51-59 | おどる宝石Lv4 | 47 | 35 | さそう踊りで正面1マスの敵を踊り状態にする[33%] このさそう踊りは2ダメージ変換を無効化する 金を盗んでランダムワープし、盗んだゴールドを足元に置く[?%] 攻撃をかわしやすい[敵:50% 仲間:33%] 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
51-59 | エリミネーター | 100 | 44(66) | 敵に1.5倍のダメージを与える[20%](水有効) 通常攻撃が痛恨の一撃になる[20%] |
51-59 | シャドーナイトLv6 | 78 | 41(63) | 敵に1.5倍のダメージを与える[?%](水有効) |
51-59 | あくましんかんLv5 | 60 | 53(80) | 力を溜めて次の攻撃で痛恨の一撃を出す[33%](水有効) |
51-59 | デーモントードLv4 | 54 | 48 | 攻撃しつつ周囲2マスのどこかに移動する[?%] 壁の角を越えて攻撃できる |
51-59 | だいまどうLv4 | 62 | 34 | 催眠状態にして次ターンの攻撃、持ち物の使用or投げをランダムな方向で行わせる[25%] 高確率で仮眠状態で出現し、敵に隣接されるまで解けない |
51-75 | メガザルロックLv7 | 55 | 53 | 隣接した味方を復活させて自身は力尽きる(水有効) 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
53-62 | きとうしLv4 | 60 | 20 | 直線上の敵に25ダメージ、メダパニ、場所替えの杖を振る[15%] 直線上の味方にピオリムの杖を振る[?%] 主人公が視界内に居れば倍速1回までピオリムする 直線上に等速の味方が居れば倍速2回も可能 敵との距離を2マス空ける きとうしの杖を固定ドロップする |
56-59 | グレイトホーンLv2 | 85 | 56(84) | 力を溜めて次の攻撃で痛恨の一撃を出す[33%](水有効) 正面1マスの者を以下の様に2~9マス範囲で投げ飛ばす[33%] 敵をワナの上に飛ばす(ワナは必ず発動する) 敵をモンスターハウスへ飛ばす(7ターン以内にほぼ飛ぶ) 敵を部屋内の誰かにぶつける 味方を敵の周囲1マスへ飛ばす モンハウ投げ以外は自身及び相手が部屋内にいる時のみ使用 |
58-65 | モシャスナイトLv3 | 66 | 35(53) | 敵に1.5倍のダメージを与える[?%](水有効) 隣接モンスターの特技を真似する[33%] 攻撃をかわしやすい[敵:50% 仲間:33%] |
60-65階 | ||||
60-65 | キラーアーマーLv3 | 70 | 42 | 敵との距離を1マス空ける(水有効) |
60-65 | ギガンテスLv5 | 75 | 70 | 正面1マスの敵を攻撃しつつ5マス吹き飛ばす[?%] Lv28力8せいぎ=41~50(悪は効かない、弱点なし) |
60-65 | フライングデビル | 130 | 59(25) | 正面1マスの敵に固定25ダメージを与える[22%] Lv28力8せいぎ浮=42~54、Lv28力8せいぎ悪浮=74~95 |
60-65 | デビルロード | 120 | 37(74) | 倍速2回攻撃(封印、炎上で1回攻撃) Lv28力8せいぎ=28~36、Lv28力8せいぎ悪=49~62 |
60-65 | アークデーモンLv5 | 80 | 76 | Lv28力8はぐれ悪悪=59~76、Lv28力8せいぎ悪悪悪=76~98 |
60-69 | グレイトホーンLv3 | 90 | 64(96) | Lv28力8はぐれ=28~36、Lv28力8グレソ=32~42(水有効) |
66-70階 | ||||
66-70 | ばくだん岩Lv5 | 126 | 34 | 残りHPが19以下になると自爆する(106~125) 残りHPが20~30で 固まって行動しなくなる(96~105) 爆風を受けると誘爆する(水有効) 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
66-70 | リビングハンマー | 90 | 64 | 正面1マスに敵がいる時自爆する[25%] 爆風を受けると誘爆する(水有効) |
66-70 | いしにんぎょう | 100 | 66 | 最大HPを10、またはちからの最大値を2下げる[10%] (人形よけ) HPを1にするか、攻撃力を1ランク下げる(モンスター) Lv30力8はぐれ=21~27、Lv30力8はぐれ浮=37~47 |
66-70 | だいまじんLv6 | 135 | 64 | Lv30力8はぐれ=18~23、Lv30力8グレソ=21~26 |
66-70 | ブラッドハンドLv3 | 26 | 25 | 装備していない物を盗んで正面以外の2マス先に投げる [20%] 部屋内もしくは直線上で2マス先の敵を周囲に引き寄せる [40%] 仲間を呼んで周囲にだいまじんを出現させる [25%] 正面1マスの敵の移動や階段の昇降を封じる[50%] 正面1マスにあるアイテムを放物線投げする [30%] 潜ってかわす体質を持ち、移動出来ない 集団行動をとる(草神かな草矢杖巻物無効、草神まど石爆有効) 必ず起きた状態で出現(MH以外)ポポロLv30力8、26~34 |
66-70 | タマゴロン | 6 | 15 | 倍速1回攻撃 攻撃されて倒されなければ割れて力尽き(経験値は入らない)、 フロアに出現する別のモンスターがそのマスに出現する[?%] 1ダメージ変換体質を持つ(即死無効、草爆矢杖巻物有効) |
70-80 | グレイトホーンLv5 | 100 | 79(139) | Lv30力8はぐれ=26~34、Lv30力8グレソ=31~39(水有効) |
71-75階 | ||||
71-75 | ファイヤーケロッグLv7 | 73 | 56 | 攻撃しつつ周囲2マスのどこかに移動する[?%] 壁の角を越えて攻撃できる(爆無効) |
71-75 | サンダーラットLv7 | 6 | 18 | 10ターンの間視界を周囲1マスにする[視界内の敵1体につき7.5%] めつぶし状態にする(モンスター) 2ダメージ変換体質(即死爆無効、草矢杖巻物(効果のみ)有効) |
71-75 | プラズママウス | 6 | 59 | 10ターンの間視界を周囲1マスにする[視界内の敵1体につき10%] めつぶし状態にする(モンスター) 2ダメージ変換体質(即死爆無効、草矢杖巻物(効果のみ)有効) |
71-75 | ドラゴスライムLv7 | 57 | 60(10) | 視界内の直線上の敵に10ダメージを与える[?%] |
74-80 | ドラゴンLv2 | 123 | 66(20) | 視界内の直線上の敵に20ダメージを与える[25%] |
76-80階 | ||||
76-80 | ようがんまじんLv5 | 109 | 66 | 正面1マスの敵の背後に回り込む(ボンバーキラー有効) 潜ってかわす体質を持つ(草矢杖無効、石爆有効) 必ず起きた状態で出現(MH以外) |
76-80 | ドラゴメタルLv5 | 64 | 61(20) | 視界内の直線上の敵に20ダメージを与える[20%] |
76-80 | ベビーニュートLv6 | 50 | 34(15) | 直線上の敵に15ダメージを与える[?%] 直線上の敵を氷結状態にする[?%] |
76-80 | ドラゴンキッズLv6 | 85 | 41(15) | 直線上の敵に20ダメージを与える[?%] 直線上の敵を氷結状態にする[?%] |
76-80 | メラリザードLv6 | 120 | 57(20) | 直線上の敵に20ダメージを与える[11%] 直線上の敵を氷結状態にする[12%] |
81-99階 | ||||
81-89 | スターキメラLv5 | 89 | 59 | 同じ部屋内の敵に瞬間移動で隣接する |
81-99 | じごくのよろい | 105 | 66 | 物理攻撃を反射する[33%] 敵との距離を1マス空ける(水有効) |
81-99 | キラープラスター | 135 | 80(25) | 正面1マスの敵に固定25ダメージを与える[29%] 視界内の敵全員の防御力を1ランク下げる[20%] 魔法を全て無効化する(杖巻物無効、草爆矢有効) (ドールクラッシャーは効かない)(水有効) |
81-99 | ようじゅつしLv5 | 60 | 29 | 直線上の敵に鈍足、おびえ、バシルーラの杖を振る[15%] 直線上の味方にピオリムの杖かイカリの杖を振る[?%] 主人公が視界内に居れば倍速2回までピオリムする 敵との距離を2マス空ける ようじゅつしの杖を固定ドロップする |
81-99 | キラースターLv5 | 88 | 59 | 正面1マスに敵がいるとき自爆する[20%] 爆風を受けると誘爆する(水有効) |
81-99 | デスマシーン | 128 | 95(143) | 魔法で正面1マスの敵を封印状態にする[10%](水有効) 敵隣接時、スカラを唱え自身の防御力を1ランク上げる[12%] 敵に1.5倍のダメージを与える[20%] 通常攻撃が痛恨の一撃になる[20%] |
81-99 | ランガー | 140 | 75(25) | 倍速1回攻撃 正面1マスの敵に固定25ダメージを与える[23%] 魔法を全て無効化する(草爆矢有効、杖巻物無効) |
90-99 | ダースドラゴン | 150 | 73(40) | フロア全体の敵1体に40ダメージを与える(ドラゴンの指輪) [敵1体につき12.6%] |
97-99 | コロマージ | 35 | 15(70) | 敵隣接時、以下の呪文のどれか1つを唱える[15%] バイキルトで味方全員の攻撃力を1ランク上げる[20%] スクルトで味方全員の防御力を1ランク上げる[20%] ピオリムで味方全員の速度を1つ上げる[20%] イオナズンで敵全員に70ダメージを与える[30%] イオナズンはフロア中で1回のみ(万能の杖で解除可) イオナズン以外の呪文はプレイヤーには効果がない 相手のHPが10以上なら通常攻撃が必ず外れる |
コンテンツ
■エミュレータ
├PCSX2について
└PCSX2動作報告
■ゲーム攻略
アンリミテッドサガ
├火合成術
├水合成術
├木合成術
├金合成術
└土合成術
トルネコの大冒険3
├モンスター表
├経験値表
├アイテムの値段
├マップ内に水があるフロア
├ドロップする敵
├バサ、ルカダメージ
├印の順番
├スモコン
├事故例
├基礎知識
├小ネタ
├確率
├フロア構成
└改造コード
■自作動画(14)
├ネタ(2)
├生放送(3)
├PCSX2(7)
└Dolphin(2)
■ニュース
├PCSX2について
└PCSX2動作報告
■ゲーム攻略
アンリミテッドサガ
├火合成術
├水合成術
├木合成術
├金合成術
└土合成術
トルネコの大冒険3
├モンスター表
├経験値表
├アイテムの値段
├マップ内に水があるフロア
├ドロップする敵
├バサ、ルカダメージ
├印の順番
├スモコン
├事故例
├基礎知識
├小ネタ
├確率
├フロア構成
└改造コード
■自作動画(14)
├ネタ(2)
├生放送(3)
├PCSX2(7)
└Dolphin(2)
■ニュース
新着記事
オススメ
リンク
guru3d
mynavi
日経バイオテク
痛いニュース(ノ∀`)
ロケットニュース24
マイナビニュース
pc.watch
北森瓦版
Gizmodo Japan
GIGAZINE
価格.comマガジン
オレ的ゲーム速報@刃
はちま起稿
秒刊SUNDAY
アルファルファモザイク
ひろぶろ
ニュー速クオリティ
ハムスター速報 2ろぐ
ニュー得ブログ
まとめブログアンテナ
(・∀・)イイ・アクセス
Escapism
Goonie!
DDN JAPAN
ぁゃιぃ(*゜ー゜)NEWS
あにゅ~る
できそこないβ版
なんでも評点
まなめはうす
やじうまWatch
アジアの真実
にゅーす特報。
らばQ
俺暇
俺的ニュースの盛りw
小鳥ピヨピヨ
小ネタBlog~純情派
小生にうず
情報屋さん。
楽画喜堂
煙いブログ
動画
Blog Bros.
ふらぶろ
バレきち@3丁目
ココローグ
雑学 Part2
ブプレスティス・スプレンデンス
ヤサイDX
ユーチューブ・ターボ
たらすこの部屋
COOLなニュース
ゲーム動画極み
毎日動画チャンネル
おもしろメディアBOX
ニコニコ動画どう?
おもしろゲーム大百科
おもしろムービーエリア.com
にゅーあきばどっとこむ
はぅわ!
ふらぶろ
まさおのコレ見て頑張って!!
まにあっくすZ
みずほN◇MIZUHO(N)
奇想天外生物図鑑 カラパイア
ココローグ
ザイーガ
スピードネーター
ゲーム製作
ゲームで一休みしませんか?
ゲームニュース
PS3 FAN
XNA Today
XNEWS
れんねん360
漫画
裏ドラゴンボールマニア
SWFBLOG
朝目新聞-asame.com
Copyright (C) 2010 Gigazone , Inc. All rights reserved.